Auf unserer Webseite kommen Cookies und ähnliche Tools zum Einsatz. Neben den technisch erforderlichen Cookies kommen, sofern du uns deine Einwilligung erteilst, auch solche Cookies zum Einsatz, die es uns ermöglichen, unser Angebot ständig zu verbessern, indem wir Nutzerverhalten analysieren, personalisierte Funktionen nutzen sowie die Interaktion mit sozialen Netzwerken verbessern. Wenn du alle Cookies akzeptierst, geben wir deine personenbezogenen Daten an unsere Partner und Dienstleister weiter, die diese Daten ggf. mit weiteren über dich erhobene Daten zusammenführen. Weitere Informationen zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung, wo du die Cookies anpassen kannst. Dort kannst du auch deine Einwilligung widerrufen. Impressum
B\A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 12 | 8 | 5 | - | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 14 | 13 | 11 | |
9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 | - | 17 | 9 | - | - | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 6 | 13 | 20 | 6 | |
5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | 13 | 6 | 7 | 19 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 11 | 8 | |
7 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | - | 17 | 11 | 8 | - | 9 | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 14 | 8 | 15 | 16 | 8 | |
6 | 32 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | - | 17 | 10 | 3 | - | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 13 | 14 | - | |
7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | - | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 16 | 14 | 17 | |
6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | 13 | 7 | 6 | - | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
9 | 12 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | 19 | 12 | 12 | - | 13 | 8 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 18 | 16 | 17 | |
7 | 15 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | - | 16 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 17 | 12 | 22 | |
10 | 23 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 13 | - | 17 | 16 | - | - | 9 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 11 | 15 | 10 | 10 | 14 | 18 | 11 | 10 | 13 | 7 | 17 | 11 | 8 | 13 | 23 | |
8 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 10 | 9 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 22 | 15 | 23 | |
7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | - | 13 | 6 | 18 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 16 | 5 | |
7 | 19 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | - | 14 | 10 | - | - | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 20 | - | |
12 | - | 7 | - | - | 5 | 11 | 7 | - | - | 15 | 4 | - | - | 11 | 6 | - | 9 | 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 20 | 3 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | |
7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | - | 15 | 9 | 9 | - | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 16 | 12 | - | |
6 | 16 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | - | 12 | 8 | 4 | - | 9 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 20 | 6 | 13 | 4 | 13 | |
6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 14 | 10 | 4 | - | 9 | 13 | 6 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 13 | 6 | 15 | 10 | 14 | |
5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | 15 | 7 | 5 | - | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10 | 10 | |
10 | 16 | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | - | 18 | 10 | 7 | - | 9 | 8 | 14 | 9 | 5 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 14 | 10 | 21 | 12 | 11 | |
7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 17 | 8 | 9 | - | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 16 | 14 | 20 | |
8 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | 17 | 9 | 18 | - | 12 | 6 | 13 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 17 | 11 | 20 | |
9 | 17 | 9 | 13 | 4 | 12 | 9 | 9 | 17 | - | 16 | 9 | 11 | - | 11 | 7 | 14 | 8 | 21 | 10 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 14 | 9 | 13 | 21 | - | |
7 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 14 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 15 | 12 | 12 | |
6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 14 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 | 11 | 10 | 5 | |
7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | 13 | 6 | 8 | - | 13 | 3 | 14 | 8 | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 11 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 18 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 15 | 16 | 5 | |
8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | - | 16 | 11 | 9 | - | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 18 | |
7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | 14 | 8 | 10 | - | 9 | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | - | |
7 | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 14 | 8 | 19 | - | 8 | 3 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 6 | 26 | 13 | - | |
6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | 14 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 3 | |
10 | 9 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 10 | 18 | - | 19 | 15 | 18 | - | 17 | 25 | - | 15 | - | 14 | 14 | 20 | 9 | 13 | 10 | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 4 | 15 | 10 | 16 | - | |
7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 10 | 19 | |
Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Lieferzeit zwischen den auf Cardmarket vertretenen Ländern.
Für die Berechnung der durchschnittlichen Lieferzeit wurden alle Cardmarket-Bestellungen aus dem Jahr 2017 berücksichtigt.
Bitte beachte, dass diese Tabelle die durchschnittliche Anzahl an Tagen zwischen Zahlungseingang und Ankunftsbestätigung angibt. Es handelt sich also nicht nur um die reine Versandzeit, sondern auch um die Zeit, welche der Verkäufer für die Vorbereitung und den Versandbenötigt, sowie die Zeit, die vergeht, bis der Käufer den Erhalt bestätigt hat.
Des weiteren sind dies Durchschnittswerte für alle Cardmarket-Verkäufer. Ein Verkäufer kann etwas schneller oder etwas langsamer als der Durchschnitt sein. Die voraussichtliche Lieferzeit für einen spezifischen Verkäufer wird direkt bei seinen Angeboten angezeigt.