1 | Cu Sith (10-068) | 0,02 € | ||
2 | Tidus (10-117) | 0,20 € | ||
3 | Citra (10-127) | 0,28 € | ||
4 | Doga (10-078) | 0,20 € | ||
5 | Cloud of Darkness (10-028) | 5,50 € | ||
6 | Reynn (10-020) (Version 1) | 9,00 € | ||
7 | Alus (10-085) | 0,20 € | ||
8 | Hein (10-129) | 5,79 € | ||
9 | Freya (8-126) | 0,09 € | ||
10 | Chica sin nombre (3-089) | 0,02 € | ||
1 | Yiazmat (9-057) | 7,75 € | ||
2 | Fran (10-060) | 5,49 € | ||
3 | Estinien (6-088) | 9,99 € | ||
4 | Hein (10-129) | 5,79 € | ||
5 | Vayne (9-022) | 3,89 € | ||
6 | Warrior of Light (10-065) | 5,00 € | ||
7 | Thancred (8-146) | 0,85 € | ||
8 | Rain (8-134) | 6,99 € | ||
9 | Rinoa (6-041) | 13,99 € | ||
10 | Lightning (5-116) | 0,45 € | ||
Citra (10-127) | 0,28 € | ||
Leviathan (10-125) | 0,25 € | ||
Raz (10-124) | 0,02 € | ||
Lion (10-123) | 0,02 € | ||
Class Seventh Moogle (10-122) | 0,02 € | ||
Vermilion Bird l'Cie Caetuna (6-010) | N/A | ||
Aranea (11-086) | N/A | ||
Mandragora (11-078) | N/A | ||
Dadaluma (11-011) | N/A | ||
Ark (8-135) | 1,99 € | ||
Cardmarket, el mercado online que permite comprar / vender productos de cartas comerciales de una manera fácil.