Información sobre el usuario Ildoge
Sumario | |
---|---|
Evaluación general: | 100%0%0%0% |
Descripción de los artículos: | 100%0%0%0% |
Empaquetado del envío: | 82%12%6%0% |
Tipo de cuenta | Particular |
Miembro desde | 11.06.2016 |
Está de vacaciones? | No |
País | Italia |
Compras | 10 |
Pedidos no recibidos | Entre 0 y 4% |
Pedidos no pagados | 0 |
Ventas | 25 |
Artículos vendidos | 75 |
Plazo medio de entrega | 7 días dentro de Italia |
Porcentaje de pérdida | Entre 0 y 2% |
Pedidos no enviados | 0 |
Buscar más artículos de este vendedor
Últimas 18 evaluaciones para este vendedor
Comprador | Fecha | Comentarios | Eval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modenese | 12.09.2018 13:09 | ++++++ | |||||
Bazulj | 11.07.2018 19:21 | ||||||
Nostalgiamon | 12.06.2018 13:45 | ||||||
Pezzo90 | 20.04.2018 01:19 | ||||||
Mokaro | 12.02.2018 20:11 | ||||||
gallicus | 17.01.2018 15:16 | ||||||
Enrico- | 04.12.2017 16:56 | ||||||
Joponnes | 05.07.2017 20:28 | card in clearly worse shape than promised, seller not customer service oriented, feels like lost 50e | |||||
SanderKnaapen | 30.05.2017 15:06 | ||||||
DjMarcel | 21.04.2017 15:04 | ||||||
gabrielegiusti98 | 23.03.2017 08:32 | ||||||
NicoConaz21 | 27.12.2016 12:41 | ||||||
euedus | 27.12.2016 10:52 | Fast shipping; Cards better than expected | |||||
stevebuhagiar | 01.11.2016 23:43 | ||||||
capeaux | 21.10.2016 11:52 | All ok :) thank you very much | |||||
MrMonopol | 12.09.2016 16:53 | ||||||
KevinC | 18.08.2016 14:05 | Excellent quality, very quick arrival. Positive! | |||||
ChaosEmperorEOTE | 11.07.2016 08:54 | perfect seller! Eggcelent! | |||||
