Catégorie | Action | Utilisateur particulier | Utilisateur professionnel |
---|---|---|---|
Compte Utilisateur | Ouverture d'un compte | Pas de frais | |
Fermeture d'un compte | Pas de frais | ||
Crédits Cardmarket | Crédit différé | Pas de frais1 | |
Crédit instantané | 0,35 € + 5 % du montant transféré 1, 2, 3 |
||
Retrait | Pas de frais 1 | ||
Achat / Vente | Achat | Pas de frais | |
Service TRUST | 0,5 % - 1 % de la valeur totale des articles (en fonction de l'envoi choisi) 2, 3 |
||
Vente de cartes et de lots | 5 % de la valeur de l'article pour chaque article vendu 2, 3 |
||
Vente de produits scellés | 5 % de la valeur de l'article pour chaque article vendu 2 |
4 % de la valeur de l'article pour chaque article vendu 2, 3 |
|
Frais de change des devises | 3 % 2, 3 |
Tous les prix incluent la TVA.